174 countries, 25263.0M+ crypto users. Guides on regulation, exchanges, taxes and communities.
Over 420 million people worldwide own cryptocurrencies. Bitcoin leads with 60% dominance, followed by Ethereum and stablecoins like USDT.
Compare adoption, regulation, taxes and exchanges across 174 countries
| # ▲ | Country | Region ⇵ | Users ⇵ | Adoption ⇵ | P2P Vol. ⇵ | Status | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇽El Salvador | LatAm | 4M+ | ~65% | $500M+ anual | Regulated | Chivo Wallet |
| 2 | 🇩🇪Germany | Europe | 12M+ | ~16% | $10B+ anual | Regulated | BISON |
| 3 | 🇳🇬Nigeria | Africa | 22M+ | ~10% | $8B+ anual | Restricted | Quidax |
| 4 | 🇮🇳India | Asia | 115M+ | ~8% | $5B+ anual | Restricted | Binance |
| 5 | 🇺🇸United States | N. America | 50M+ | ~15% | $20B+ anual | Regulated | Coinbase |
| 6 | 🇿🇦South Africa | Africa | 6M+ | ~10% | $2B+ anual | Regulated | Luno |
| 7 | 🇦🇷Argentina | LatAm | 5M+ | ~12% | $2B+ anual | Regulated | Lemon |
| 8 | 🇵🇨Panama | LatAm | 800K+ | ~18% | $400M+ anual | Regulated | Binance |
| 9 | 🇵🇹Portugal | Europe | 1M+ | ~10% | $1B+ anual | Regulated | Binance |
| 10 | 🇨🇷Costa Rica | LatAm | 800K+ | ~15% | $500M+ anual | Regulated | Binance |
| 11 | 🇬🇧United Kingdom | Europe | 12M+ | ~18% | $12B+ anual | Regulated | Coinbase UK |
| 12 | 🇫🇷France | Europe | 8M+ | ~12% | $6B+ anual | Regulated | Coinhouse |
| 13 | 🇰🇷South Korea | Asia | 15M+ | ~30% | $15B+ anual | Regulated | Upbit |
| 14 | 🇦🇪United Arab Emirates | Middle East | 4M+ | ~40% | $10B+ anual | Regulated | Bybit |
| 15 | 🇻🇳Vietnam | Asia | 16M+ | ~16% | $2B+ anual | Regulated | Binance |
| 16 | 🇺🇾Uruguay | LatAm | 500K+ | ~15% | $200M+ anual | Regulated | Binance |
| 17 | 🇮🇷Iran | Middle East | 12M+ | ~14% | $10B+ anual | Restricted | Nobitex |
| 18 | 🇲🇽Mexico | LatAm | 12M+ | ~10% | $1.5B+ anual | Regulated | Bitso |
| 19 | 🇪🇸Spain | Europe | 6M+ | ~12% | $3B+ anual | Regulated | Binance |
| 20 | 🇻🇪Venezuela | LatAm | 10M+ | ~30% | $3B+ anual | Regulated | Binance |
| 21 | 🇬🇹Guatemala | LatAm | 600K+ | ~3% | $300M+ anual | Regulated | Binance |
| 22 | 🇮🇹Italy | Europe | 7M+ | ~12% | $5B+ anual | Regulated | Young Platform |
| 23 | 🇯🇵Japan | Asia | 8M+ | ~7% | $8B+ anual | Regulated | bitFlyer |
| 24 | 🇨🇦Canada | N. America | 7M+ | ~18% | $5B+ anual | Regulated | Shakepay |
| 25 | 🇮🇩Indonesia | Asia | 18M+ | ~6.5% | $3B+ anual | Regulated | Binance |
| 26 | 🇲🇦Morocco | Africa | 3M+ | ~8% | $500M+ anual | Restricted | Binance |
| 27 | 🇪🇬Egypt | Africa | 4M+ | ~4% | $600M+ anual | Unregulated | Binance |
| 28 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Asia | 100K+ | ~1.5% | $30M+ anual | Regulated | Binance |
| 29 | 🇨🇴Colombia | LatAm | 5M+ | ~10% | $1B+ anual | Regulated | Binance |
| 30 | 🇹🇷Turkey | Europe | 10M+ | ~12% | $4B+ anual | Regulated | Binance |
| 31 | 🇵🇪Peru | LatAm | 3M+ | ~9% | $600M+ anual | Regulated | Binance |
| 32 | 🇺🇦Ukraine | Europe | 12M+ | ~27% | $3B+ anual | Regulated | Binance |
| 33 | 🇨🇱Chile | LatAm | 2M+ | ~10% | $500M+ anual | Regulated | Buda |
| 34 | 🇪🇸Ecuador | LatAm | 1M+ | ~6% | $300M+ anual | Restricted | Binance |
| 35 | 🇵🇭Philippines | Asia | 12M+ | ~10% | $2B+ anual | Regulated | Binance |
| 36 | 🇧🇷Brazil | LatAm | 25M+ | ~12% | $5B+ anual | Regulated | Mercado Bitcoin |
| 37 | 🇦🇺Australia | Oceania | 5M+ | ~20% | $4B+ anual | Regulated | CoinSpot |
| 38 | 🇵🇰Pakistan | Asia | 15M+ | ~6% | $1.5B+ anual | Restricted | Binance |
| 39 | 🇬🇭Ghana | Africa | 2M+ | ~6% | $300M+ anual | Unregulated | Binance |
| 40 | 🇵🇷Puerto Rico | N. America | 150K+ | ~5% | $500M+ anual | Regulated | Coinbase |
| 41 | 🇹🇭Thailand | Asia | 12M+ | ~17% | $1.5B+ anual | Regulated | Binance |
| 42 | 🇸🇪Sweden | Europe | 1.5M+ | ~15% | $500M+ anual | Regulated | Binance |
| 43 | 🇰🇪Kenya | Africa | 6M+ | ~10% | $800M+ anual | Unregulated | Binance |
| 44 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | 2M+ | ~27% | $2B+ anual | Regulated | Binance |
| 45 | 🇷🇴Romania | Europe | 800K+ | ~4% | $300M+ anual | Regulated | Binance |
| 46 | 🇰🇿Kazakhstan | Asia | 2M+ | ~10% | $400M+ anual | Regulated | Binance |
| 47 | 🇬🇪Georgia | Asia | 500K+ | ~13% | $200M+ anual | Regulated | Binance |
| 48 | 🇷🇺Russia | Europe | 17M+ | 11.5% | $500M+ | Restricted | Bybit |
| 49 | 🇵🇱Poland | Europe | 3M+ | ~8% | $800M+ anual | Regulated | Binance |
| 50 | 🇸🇦Saudi Arabia | Middle East | 4M+ | ~11% | $500M+ anual | Regulated | Binance |
| 51 | 🇮🇱Israel | Middle East | 3M+ | ~33% | $1B+ anual | Regulated | Binance |
| 52 | 🇦🇹Austria | Europe | 1.5M+ | ~17% | $1B+ anual | Regulated | Bitpanda |
| 53 | 🇳🇴Norway | Europe | 500K+ | ~9% | $300M+ anual | Regulated | NBX |
| 54 | 🇨🇿Czech Republic | Europe | 600K+ | ~6% | $250M+ anual | Regulated | Kraken |
| 55 | 🇮🇪Ireland | Europe | 450K+ | ~9% | $250M+ anual | Regulated | Coinbase |
| 56 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | 7M+ | ~4% | $500M+ anual | Restricted | Binance P2P |
| 57 | 🇹🇼Taiwan | Asia | 1.5M+ | ~6% | $500M+ anual | Regulated | MAX Exchange |
| 58 | 🇪🇪Estonia | Europe | 150K+ | ~11% | $80M+ anual | Regulated | Binance |
| 59 | 🇲🇾Malaysia | Asia | 4M+ | ~12% | $1B+ anual | Regulated | Binance |
| 60 | 🇩🇰Denmark | Europe | 400K+ | ~7% | $200M+ anual | Regulated | Safello |
| 61 | 🇫🇮Finland | Europe | 350K+ | ~6% | $180M+ anual | Regulated | Coinmotion |
| 62 | 🇧🇪Belgium | Europe | 500K+ | ~4% | $200M+ anual | Regulated | Binance |
| 63 | 🇹🇿Tanzania | Africa | 1.5M+ | ~2% | $200M+ anual | Restricted | Binance P2P |
| 64 | 🇳🇿New Zealand | Oceania | 500K+ | ~10% | $200M+ anual | Regulated | Easy Crypto |
| 65 | 🇶🇦Qatar | Middle East | 200K+ | ~7% | $150M+ anual | Restricted | Binance |
| 66 | 🇪🇹Ethiopia | Africa | 1M+ | ~1% | $120M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 67 | 🇺🇬Uganda | Africa | 800K+ | ~2% | $100M+ anual | Restricted | Binance P2P |
| 68 | 🇬🇷Greece | Europe | 400K+ | ~4% | $200M+ anual | Regulated | Binance |
| 69 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | 1M+ | ~5% | $150M+ anual | Regulated | Binance P2P |
| 70 | 🇷🇸Serbia | Europe | 300K+ | ~4% | $150M+ anual | Regulated | Binance |
| 71 | 🇱🇹Lithuania | Europe | 200K+ | ~7% | $100M+ anual | Regulated | Binance |
| 72 | 🇸🇮Slovenia | Europe | 100K+ | ~5% | $30M+ anual | Regulated | Bitstamp |
| 73 | 🇦🇲Armenia | Europe | 100K+ | ~3.5% | $50M+ anual | Unregulated | Binance |
| 74 | 🇳🇵Nepal | Asia | 500K+ | ~2% | $150M+ anual | Restricted | Binance P2P |
| 75 | 🇧🇭Bahrain | Middle East | 100K+ | ~6% | $80M+ anual | Regulated | Rain |
| 76 | 🇰🇼Kuwait | Middle East | 150K+ | ~4% | $120M+ anual | Regulated | Binance |
| 77 | 🇸🇳Senegal | Africa | 600K+ | ~4% | $100M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 78 | 🇭🇺Hungary | Europe | 300K+ | ~3% | $120M+ anual | Regulated | Binance |
| 79 | 🇸🇰Slovakia | Europe | 200K+ | ~4% | $80M+ anual | Regulated | Binance |
| 80 | 🇮🇶Iraq | Middle East | 500K+ | ~1% | $100M+ anual | Restricted | Binance P2P |
| 81 | 🇿🇲Zambia | Africa | 300K+ | ~2% | $50M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 82 | 🇨🇲Cameroon | Africa | 400K+ | ~2% | $60M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 83 | 🇧🇬Bulgaria | Europe | 250K+ | ~4% | $100M+ anual | Regulated | Binance |
| 84 | 🇱🇻Latvia | Europe | 150K+ | ~8% | $60M+ anual | Regulated | Binance |
| 85 | 🇱🇺Luxembourg | Europe | 50K+ | ~8% | $50M+ anual | Regulated | Bitstamp |
| 86 | 🇰🇭Cambodia | Asia | 300K+ | ~2% | $100M+ anual | Regulated | Binance P2P |
| 87 | 🇨🇮Ivory Coast | Africa | 500K+ | ~2% | $80M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 88 | 🇭🇷Croatia | Europe | 200K+ | ~5% | $80M+ anual | Regulated | Binance |
| 89 | 🇯🇲Jamaica | N. America | 150K+ | ~5% | $50M+ anual | Regulated | Binance |
| 90 | 🇯🇴Jordan | Middle East | 150K+ | ~1% | $60M+ anual | Regulated | Binance |
| 91 | 🇮🇸Iceland | Europe | 30K+ | ~8% | $20M+ anual | Regulated | Binance |
| 92 | 🇦🇿Azerbaijan | Asia | 200K+ | ~2% | $60M+ anual | Regulated | Binance |
| 93 | 🇧🇸Bahamas | N. America | 50K+ | ~13% | $15M+ anual | Regulated | Binance |
| 94 | 🇱🇧Lebanon | Middle East | 200K+ | ~4% | $80M+ anual | Restricted | Binance |
| 95 | 🇴🇲Oman | Middle East | 100K+ | ~2% | $40M+ anual | Regulated | Binance |
| 96 | 🇲🇿Mozambique | Africa | 200K+ | ~1% | $30M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 97 | 🇷🇼Rwanda | Africa | 150K+ | ~1% | $30M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 98 | 🇲🇱Mali | Africa | 200K+ | ~1% | $30M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 99 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | N. America | 80K+ | ~6% | $30M+ anual | Restricted | Binance |
| 100 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | 300K+ | ~0.9% | $50M+ anual | Regulated | Binance |
| 101 | 🇲🇳Mongolia | Asia | 100K+ | ~3% | $30M+ anual | Regulated | Binance |
| 102 | 🇱🇦Laos | Asia | 100K+ | ~1% | $20M+ anual | Regulated | Binance P2P |
| 103 | 🇧🇧Barbados | N. America | 30K+ | ~10% | $10M+ anual | Regulated | Binance |
| 104 | 🇹🇳Tunisia | Africa | 150K+ | ~1.3% | $25M+ anual | Restricted | Binance |
| 105 | 🇧🇿Belize | N. America | 15K+ | ~4% | $5M+ anual | Regulated | Binance |
| 106 | 🇲🇲Myanmar | Asia | 150K+ | ~0.3% | $20M+ anual | Restricted | Binance |
| 107 | 🇦🇱Albania | Europe | 80K+ | ~3% | $15M+ anual | Regulated | Binance |
| 108 | 🇨🇾Cyprus | Europe | 80K+ | 6.5% | $8M+ | Regulated | Binance |
| 109 | 🇩🇿Algeria | Africa | 100K+ | ~0.7% | $15M+ anual | Banned | Binance |
| 110 | 🇧🇾Belarus | Europe | 300K+ | 3.2% | $20M+ | Regulated | currency.com |
| 111 | 🇧🇳Brunei | Asia | 20K+ | ~5% | $3M+ anual | Regulated | Binance |
| 112 | 🇲🇪Montenegro | Europe | 30K+ | 4.8% | $3M+ | Regulated | Binance |
| 113 | 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | Africa | 80K+ | ~0.1% | $10M+ anual | Unregulated | Binance |
| 114 | 🇾🇪Yemen | Middle East | 50K+ | ~0.2% | $8M+ anual | Unregulated | Binance |
| 115 | 🇦🇴Angola | Africa | 50K+ | ~0.2% | $8M+ anual | Unregulated | Binance |
| 116 | 🇫🇯Fiji | Oceania | 15K+ | ~1.7% | $3M+ anual | Unregulated | Binance |
| 117 | 🇲🇭Moldova | Europe | 40K+ | 1.6% | $2M+ | Unregulated | Binance |
| 118 | 🇿🇼Zimbabwe | Africa | 150K+ | 1.0% | $10M+ | Unregulated | Binance P2P |
| 119 | 🇲🇬Madagascar | Africa | 30K+ | ~0.1% | $5M+ anual | Unregulated | Binance |
| 120 | 🇸🇾Syria | Middle East | 30K+ | ~0.2% | $5M+ anual | Unregulated | Binance |
| 121 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Europe | 25K+ | 0.8% | $2M+ | Unregulated | Binance |
| 122 | 🇲🇰North Macedonia | Europe | 20K+ | 1.0% | $1.5M+ | Regulated | Binance |
| 123 | 🇨🇺Cuba | LatAm | 100K+ | 0.9% | $5M+ | Unregulated | Binance P2P |
| 124 | 🇱🇾Libya | Africa | 50K+ | 0.7% | $5M+ | Banned | Binance P2P |
| 125 | 🇵🇬Papua New Guinea | Oceania | 10K+ | ~0.1% | $2M+ anual | Unregulated | Binance |
| 126 | 🇸🇭Sudan | Africa | 30K+ | 0.06% | $3M+ | Unregulated | Binance P2P |
| 127 | 🇬🇾Guyana | LatAm | 15K+ | 1.9% | $1M+ | Unregulated | Binance P2P |
| 128 | 🇨🇬Republic of the Congo | Africa | 15K+ | 0.3% | $1M+ | Unregulated | Binance P2P |
| 129 | 🇸🇷Suriname | LatAm | 10K+ | 1.7% | $500K+ | Unregulated | Binance P2P |
| 130 | 🇨🇳China | Asia | 300K+ | 0.02% | $50M+ | Banned | OKX |
| 131 | 🇵🇾Paraguay | LatAm | 500K+ | ~7% | $150M+ anual | Regulated | Binance |
| 132 | 🇧🇴Bolivia | LatAm | 500K+ | ~4% | $200M+ anual | Banned | Binance |
| 133 | 🇩🇴Dominican Republic | LatAm | 700K+ | ~6% | $400M+ anual | Regulated | Binance |
| 134 | 🇭🇳Honduras | LatAm | 400K+ | ~4% | $250M+ anual | Regulated | Binance |
| 135 | 🇳🇮Nicaragua | LatAm | 200K+ | ~3% | $150M+ anual | Regulated | Binance |
| 136 | 🇳🇱Netherlands | Europe | 4M+ | ~22% | $4B+ anual | Regulated | Bitvavo |
| 137 | 🇨🇭Switzerland | Europe | 3M+ | ~35% | $5B+ anual | Regulated | Sygnum Bank |
| 138 | 🇸🇬Singapore | Asia | 2M+ | ~35% | $3B+ anual | Regulated | Independent Reserve |
| 139 | 🇦🇫Afghanistan | Asia | 30K+ | ~0.08% | $5M+ anual | Banned | — |
| 140 | 🇧🇼Botswana | Africa | 20K+ | ~0.8% | $5M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 141 | 🇧🇮Burundi | Africa | 2K+ | 0.02% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 142 | 🇨🇫Central African Republic | Africa | 1K+ | 0.02% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 143 | 🇹🇩Chad | Africa | 1K+ | 0.01% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 144 | 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | Africa | 5K+ | 0.01% | <$5M | Unregulated | Binance P2P |
| 145 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Africa | 500+ | 0.05% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 146 | 🇸🇿Eswatini | Africa | 3K+ | 0.3% | <$2M | Unregulated | Binance P2P |
| 147 | 🇩🇯Djibouti | Africa | 500+ | 0.05% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 148 | 🇬🇦Gabon | Africa | 1K+ | 0.05% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 149 | 🇬🇲Gambia | Africa | 2K+ | 0.1% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 150 | 🇹🇯Tajikistan | Asia | 2K+ | 0.02% | <$2M | Unregulated | Binance P2P |
| 151 | 🇧🇯Benin | Africa | 3K+ | 0.03% | <$2M | Unregulated | Binance P2P |
| 152 | 🇧🇹Bhutan | Asia | 5K+ | ~0.6% | N/A (gobierno mina) | Unregulated | Binance P2P |
| 153 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | 2K+ | 0.01% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 154 | 🇭🇹Haiti | LatAm | 50K+ | ~0.4% | $20M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 155 | 🇱🇸Lesotho | Africa | 1K+ | 0.05% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 156 | 🇱🇷Liberia | Africa | 1K+ | 0.02% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 157 | 🇲🇼Malawi | Africa | 3K+ | 0.02% | <$2M | Unregulated | Binance P2P |
| 158 | 🇲🇷Mauritania | Africa | 1K+ | 0.02% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 159 | 🇳🇦Namibia | Africa | 3K+ | 0.1% | <$3M | Unregulated | Binance P2P |
| 160 | 🇳🇪Niger | Africa | 500+ | 0.002% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 161 | 🇸🇱Sierra Leone | Africa | 2K+ | 0.03% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 162 | 🇸🇴Somalia | Africa | 1K+ | 0.01% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 163 | 🇸🇸South Sudan | Africa | 500+ | 0.005% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 164 | 🇹🇬Togo | Africa | 2K+ | 0.02% | <$1M | Unregulated | Binance P2P |
| 165 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | N/A | N/A | N/A | Unregulated | Ninguno |
| 166 | 🇬🇱Greenland | Europe | 500+ | ~0.9% | <$1M | Regulated | Kraken |
| 167 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Africa | 500+ | 0.03% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 168 | 🇹🇱Timor-Leste | Asia | 500+ | 0.04% | <$500K | Unregulated | Binance P2P |
| 169 | 🇰🇵North Korea | Asia | N/A (prohibido para ciudadanos) | N/A | N/A | Unregulated | Ninguno |
| 170 | 🇸🇧Solomon Islands | Oceania | 200+ | 0.03% | <$200K | Unregulated | Binance P2P |
| 171 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | 200+ | 0.06% | <$200K | Unregulated | Binance P2P |
| 172 | 🇳🇨New Caledonia | Oceania | 1K+ | ~0.4% | <$1M | Regulated | Coinhouse |
| 173 | 🇵🇸Palestine | Middle East | 10K+ | ~0.2% | $5M+ anual | Unregulated | Binance P2P |
| 174 | 🇪🇭Western Sahara | Africa | <100 | <0.01% | Despreciable | Unregulated | — |
Recommended sections