Comparamos Plasma One y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en Lite | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 2% - 4% (XPL (semanal)) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.