Comparamos Ether.fi Cash y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota anual en el nivel base | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | 1% en transacciones en moneda extranjera | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | 2% en retiros de cajero | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0.5% - 3% (wETH) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Global, Europa, Asia-Pacifico | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.