Comparamos Gnosis Pay y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; la fisica tiene un pequeno coste unico segun region | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | Sin comision extra de Gnosis sobre el tipo Visa al gastar en la moneda de tu tarjeta | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Retiros en cajero con limites; puede haber comision del operador | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 1% - 5% (GNO) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | EEE (UE, Islandia, Noruega), Suiza, Reino Unido y Brasil, con mas paises en el roadmap. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.