Comparamos Bit2Me Card y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.