Comparamos KardPay y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KardPay Web oficialUna Mastercard virtual recargable con USDC de amplio alcance - y una estructura de comisiones para leer dos veces. | PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 mensual; $28 de emision unica | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | $28 pago unico, $15 de recarga minima inicial | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | $0.25 de autorizacion en cada intento de transaccion, incluidos rechazos | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 0% - 8% (KDY (requiere staking)) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | 171 paises; exclusion notable: Hong Kong. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.