Comparamos Crypto.com Visa y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.