Comparamos Crypto.com Visa y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.