Comparamos Gnosis Pay y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; la fisica tiene un pequeno coste unico segun region | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | Sin comision extra de Gnosis sobre el tipo Visa al gastar en la moneda de tu tarjeta | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | Retiros en cajero con limites; puede haber comision del operador | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 1% - 5% (GNO) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | EEE (UE, Islandia, Noruega), Suiza, Reino Unido y Brasil, con mas paises en el roadmap. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.