Comparamos Bit2Me Card y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Europa | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.