174 paises, 25263.0M+ usuarios crypto. Guias de regulacion, exchanges, impuestos y comunidades.
Mas de 420 millones de personas en el mundo poseen criptomonedas. Bitcoin lidera con el 60% de dominancia, seguido por Ethereum y stablecoins como USDT.
Compara adopcion, regulacion, impuestos y exchanges entre 174 paises
| # ▲ | Pais | Region ⇵ | Usuarios ⇵ | Adopcion ⇵ | Vol. P2P ⇵ | Estado | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇽El Salvador | LatAm | 4M+ | ~65% | $500M+ anual | Regulado | Chivo Wallet |
| 2 | 🇩🇪Alemania | Europa | 12M+ | ~16% | $10B+ anual | Regulado | BISON |
| 3 | 🇳🇬Nigeria | Africa | 22M+ | ~10% | $8B+ anual | Restringido | Quidax |
| 4 | 🇮🇳India | Asia | 115M+ | ~8% | $5B+ anual | Restringido | Binance |
| 5 | 🇺🇸Estados Unidos | Norteamerica | 50M+ | ~15% | $20B+ anual | Regulado | Coinbase |
| 6 | 🇿🇦Sudafrica | Africa | 6M+ | ~10% | $2B+ anual | Regulado | Luno |
| 7 | 🇦🇷Argentina | LatAm | 5M+ | ~12% | $2B+ anual | Regulado | Lemon |
| 8 | 🇵🇨Panama | LatAm | 800K+ | ~18% | $400M+ anual | Regulado | Binance |
| 9 | 🇵🇹Portugal | Europa | 1M+ | ~10% | $1B+ anual | Regulado | Binance |
| 10 | 🇨🇷Costa Rica | LatAm | 800K+ | ~15% | $500M+ anual | Regulado | Binance |
| 11 | 🇬🇧Reino Unido | Europa | 12M+ | ~18% | $12B+ anual | Regulado | Coinbase UK |
| 12 | 🇫🇷Francia | Europa | 8M+ | ~12% | $6B+ anual | Regulado | Coinhouse |
| 13 | 🇰🇷Corea del Sur | Asia | 15M+ | ~30% | $15B+ anual | Regulado | Upbit |
| 14 | 🇦🇪Emiratos Arabes Unidos | Medio Oriente | 4M+ | ~40% | $10B+ anual | Regulado | Bybit |
| 15 | 🇻🇳Vietnam | Asia | 16M+ | ~16% | $2B+ anual | Regulado | Binance |
| 16 | 🇺🇾Uruguay | LatAm | 500K+ | ~15% | $200M+ anual | Regulado | Binance |
| 17 | 🇮🇷Iran | Medio Oriente | 12M+ | ~14% | $10B+ anual | Restringido | Nobitex |
| 18 | 🇲🇽Mexico | LatAm | 12M+ | ~10% | $1.5B+ anual | Regulado | Bitso |
| 19 | 🇪🇸Espana | Europa | 6M+ | ~12% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 20 | 🇻🇪Venezuela | LatAm | 10M+ | ~30% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 21 | 🇬🇹Guatemala | LatAm | 600K+ | ~3% | $300M+ anual | Regulado | Binance |
| 22 | 🇮🇹Italia | Europa | 7M+ | ~12% | $5B+ anual | Regulado | Young Platform |
| 23 | 🇯🇵Japon | Asia | 8M+ | ~7% | $8B+ anual | Regulado | bitFlyer |
| 24 | 🇨🇦Canada | Norteamerica | 7M+ | ~18% | $5B+ anual | Regulado | Shakepay |
| 25 | 🇮🇩Indonesia | Asia | 18M+ | ~6.5% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 26 | 🇲🇦Marruecos | Africa | 3M+ | ~8% | $500M+ anual | Restringido | Binance |
| 27 | 🇪🇬Egipto | Africa | 4M+ | ~4% | $600M+ anual | Sin regular | Binance |
| 28 | 🇰🇬Kirguistan | Asia | 100K+ | ~1.5% | $30M+ anual | Regulado | Binance |
| 29 | 🇨🇴Colombia | LatAm | 5M+ | ~10% | $1B+ anual | Regulado | Binance |
| 30 | 🇹🇷Turquia | Europa | 10M+ | ~12% | $4B+ anual | Regulado | Binance |
| 31 | 🇵🇪Peru | LatAm | 3M+ | ~9% | $600M+ anual | Regulado | Binance |
| 32 | 🇺🇦Ucrania | Europa | 12M+ | ~27% | $3B+ anual | Regulado | Binance |
| 33 | 🇨🇱Chile | LatAm | 2M+ | ~10% | $500M+ anual | Regulado | Buda |
| 34 | 🇪🇸Ecuador | LatAm | 1M+ | ~6% | $300M+ anual | Restringido | Binance |
| 35 | 🇵🇭Filipinas | Asia | 12M+ | ~10% | $2B+ anual | Regulado | Binance |
| 36 | 🇧🇷Brasil | LatAm | 25M+ | ~12% | $5B+ anual | Regulado | Mercado Bitcoin |
| 37 | 🇦🇺Australia | Oceania | 5M+ | ~20% | $4B+ anual | Regulado | CoinSpot |
| 38 | 🇵🇰Pakistan | Asia | 15M+ | ~6% | $1.5B+ anual | Restringido | Binance |
| 39 | 🇬🇭Ghana | Africa | 2M+ | ~6% | $300M+ anual | Sin regular | Binance |
| 40 | 🇵🇷Puerto Rico | Norteamerica | 150K+ | ~5% | $500M+ anual | Regulado | Coinbase |
| 41 | 🇹🇭Tailandia | Asia | 12M+ | ~17% | $1.5B+ anual | Regulado | Binance |
| 42 | 🇸🇪Suecia | Europa | 1.5M+ | ~15% | $500M+ anual | Regulado | Binance |
| 43 | 🇰🇪Kenia | Africa | 6M+ | ~10% | $800M+ anual | Sin regular | Binance |
| 44 | 🇭🇰Hong Kong | Asia | 2M+ | ~27% | $2B+ anual | Regulado | Binance |
| 45 | 🇷🇴Rumania | Europa | 800K+ | ~4% | $300M+ anual | Regulado | Binance |
| 46 | 🇰🇿Kazajistan | Asia | 2M+ | ~10% | $400M+ anual | Regulado | Binance |
| 47 | 🇬🇪Georgia | Asia | 500K+ | ~13% | $200M+ anual | Regulado | Binance |
| 48 | 🇷🇺Rusia | Europa | 17M+ | 11.5% | $500M+ | Restringido | Bybit |
| 49 | 🇵🇱Polonia | Europa | 3M+ | ~8% | $800M+ anual | Regulado | Binance |
| 50 | 🇸🇦Arabia Saudita | Medio Oriente | 4M+ | ~11% | $500M+ anual | Regulado | Binance |
| 51 | 🇮🇱Israel | Medio Oriente | 3M+ | ~33% | $1B+ anual | Regulado | Binance |
| 52 | 🇦🇹Austria | Europa | 1.5M+ | ~17% | $1B+ anual | Regulado | Bitpanda |
| 53 | 🇳🇴Noruega | Europa | 500K+ | ~9% | $300M+ anual | Regulado | NBX |
| 54 | 🇨🇿Republica Checa | Europa | 600K+ | ~6% | $250M+ anual | Regulado | Kraken |
| 55 | 🇮🇪Irlanda | Europa | 450K+ | ~9% | $250M+ anual | Regulado | Coinbase |
| 56 | 🇧🇩Bangladesh | Asia | 7M+ | ~4% | $500M+ anual | Restringido | Binance P2P |
| 57 | 🇹🇼Taiwan | Asia | 1.5M+ | ~6% | $500M+ anual | Regulado | MAX Exchange |
| 58 | 🇪🇪Estonia | Europa | 150K+ | ~11% | $80M+ anual | Regulado | Binance |
| 59 | 🇲🇾Malasia | Asia | 4M+ | ~12% | $1B+ anual | Regulado | Binance |
| 60 | 🇩🇰Dinamarca | Europa | 400K+ | ~7% | $200M+ anual | Regulado | Safello |
| 61 | 🇫🇮Finlandia | Europa | 350K+ | ~6% | $180M+ anual | Regulado | Coinmotion |
| 62 | 🇧🇪Belgica | Europa | 500K+ | ~4% | $200M+ anual | Regulado | Binance |
| 63 | 🇹🇿Tanzania | Africa | 1.5M+ | ~2% | $200M+ anual | Restringido | Binance P2P |
| 64 | 🇳🇿Nueva Zelanda | Oceania | 500K+ | ~10% | $200M+ anual | Regulado | Easy Crypto |
| 65 | 🇶🇦Qatar | Medio Oriente | 200K+ | ~7% | $150M+ anual | Restringido | Binance |
| 66 | 🇪🇹Etiopia | Africa | 1M+ | ~1% | $120M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 67 | 🇺🇬Uganda | Africa | 800K+ | ~2% | $100M+ anual | Restringido | Binance P2P |
| 68 | 🇬🇷Grecia | Europa | 400K+ | ~4% | $200M+ anual | Regulado | Binance |
| 69 | 🇱🇰Sri Lanka | Asia | 1M+ | ~5% | $150M+ anual | Regulado | Binance P2P |
| 70 | 🇷🇸Serbia | Europa | 300K+ | ~4% | $150M+ anual | Regulado | Binance |
| 71 | 🇱🇹Lituania | Europa | 200K+ | ~7% | $100M+ anual | Regulado | Binance |
| 72 | 🇸🇮Eslovenia | Europa | 100K+ | ~5% | $30M+ anual | Regulado | Bitstamp |
| 73 | 🇦🇲Armenia | Europa | 100K+ | ~3.5% | $50M+ anual | Sin regular | Binance |
| 74 | 🇳🇵Nepal | Asia | 500K+ | ~2% | $150M+ anual | Restringido | Binance P2P |
| 75 | 🇧🇭Bahrein | Medio Oriente | 100K+ | ~6% | $80M+ anual | Regulado | Rain |
| 76 | 🇰🇼Kuwait | Medio Oriente | 150K+ | ~4% | $120M+ anual | Regulado | Binance |
| 77 | 🇸🇳Senegal | Africa | 600K+ | ~4% | $100M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 78 | 🇭🇺Hungria | Europa | 300K+ | ~3% | $120M+ anual | Regulado | Binance |
| 79 | 🇸🇰Eslovaquia | Europa | 200K+ | ~4% | $80M+ anual | Regulado | Binance |
| 80 | 🇮🇶Irak | Medio Oriente | 500K+ | ~1% | $100M+ anual | Restringido | Binance P2P |
| 81 | 🇿🇲Zambia | Africa | 300K+ | ~2% | $50M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 82 | 🇨🇲Camerun | Africa | 400K+ | ~2% | $60M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 83 | 🇧🇬Bulgaria | Europa | 250K+ | ~4% | $100M+ anual | Regulado | Binance |
| 84 | 🇱🇻Letonia | Europa | 150K+ | ~8% | $60M+ anual | Regulado | Binance |
| 85 | 🇱🇺Luxemburgo | Europa | 50K+ | ~8% | $50M+ anual | Regulado | Bitstamp |
| 86 | 🇰🇭Camboya | Asia | 300K+ | ~2% | $100M+ anual | Regulado | Binance P2P |
| 87 | 🇨🇮Costa de Marfil | Africa | 500K+ | ~2% | $80M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 88 | 🇭🇷Croacia | Europa | 200K+ | ~5% | $80M+ anual | Regulado | Binance |
| 89 | 🇯🇲Jamaica | Norteamerica | 150K+ | ~5% | $50M+ anual | Regulado | Binance |
| 90 | 🇯🇴Jordania | Medio Oriente | 150K+ | ~1% | $60M+ anual | Regulado | Binance |
| 91 | 🇮🇸Islandia | Europa | 30K+ | ~8% | $20M+ anual | Regulado | Binance |
| 92 | 🇦🇿Azerbaiyan | Asia | 200K+ | ~2% | $60M+ anual | Regulado | Binance |
| 93 | 🇧🇸Bahamas | Norteamerica | 50K+ | ~13% | $15M+ anual | Regulado | Binance |
| 94 | 🇱🇧Libano | Medio Oriente | 200K+ | ~4% | $80M+ anual | Restringido | Binance |
| 95 | 🇴🇲Oman | Medio Oriente | 100K+ | ~2% | $40M+ anual | Regulado | Binance |
| 96 | 🇲🇿Mozambique | Africa | 200K+ | ~1% | $30M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 97 | 🇷🇼Ruanda | Africa | 150K+ | ~1% | $30M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 98 | 🇲🇱Mali | Africa | 200K+ | ~1% | $30M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 99 | 🇹🇹Trinidad y Tobago | Norteamerica | 80K+ | ~6% | $30M+ anual | Restringido | Binance |
| 100 | 🇺🇿Uzbekistan | Asia | 300K+ | ~0.9% | $50M+ anual | Regulado | Binance |
| 101 | 🇲🇳Mongolia | Asia | 100K+ | ~3% | $30M+ anual | Regulado | Binance |
| 102 | 🇱🇦Laos | Asia | 100K+ | ~1% | $20M+ anual | Regulado | Binance P2P |
| 103 | 🇧🇧Barbados | Norteamerica | 30K+ | ~10% | $10M+ anual | Regulado | Binance |
| 104 | 🇹🇳Tunez | Africa | 150K+ | ~1.3% | $25M+ anual | Restringido | Binance |
| 105 | 🇧🇿Belice | Norteamerica | 15K+ | ~4% | $5M+ anual | Regulado | Binance |
| 106 | 🇲🇲Myanmar | Asia | 150K+ | ~0.3% | $20M+ anual | Restringido | Binance |
| 107 | 🇦🇱Albania | Europa | 80K+ | ~3% | $15M+ anual | Regulado | Binance |
| 108 | 🇨🇾Chipre | Europa | 80K+ | 6.5% | $8M+ | Regulado | Binance |
| 109 | 🇩🇿Argelia | Africa | 100K+ | ~0.7% | $15M+ anual | Prohibido | Binance |
| 110 | 🇧🇾Bielorrusia | Europa | 300K+ | 3.2% | $20M+ | Regulado | currency.com |
| 111 | 🇧🇳Brunei | Asia | 20K+ | ~5% | $3M+ anual | Regulado | Binance |
| 112 | 🇲🇪Montenegro | Europa | 30K+ | 4.8% | $3M+ | Regulado | Binance |
| 113 | 🇨🇩Republica Democratica del Congo | Africa | 80K+ | ~0.1% | $10M+ anual | Sin regular | Binance |
| 114 | 🇾🇪Yemen | Medio Oriente | 50K+ | ~0.2% | $8M+ anual | Sin regular | Binance |
| 115 | 🇦🇴Angola | Africa | 50K+ | ~0.2% | $8M+ anual | Sin regular | Binance |
| 116 | 🇫🇯Fiyi | Oceania | 15K+ | ~1.7% | $3M+ anual | Sin regular | Binance |
| 117 | 🇲🇭Moldavia | Europa | 40K+ | 1.6% | $2M+ | Sin regular | Binance |
| 118 | 🇿🇼Zimbabue | Africa | 150K+ | 1.0% | $10M+ | Sin regular | Binance P2P |
| 119 | 🇲🇬Madagascar | Africa | 30K+ | ~0.1% | $5M+ anual | Sin regular | Binance |
| 120 | 🇸🇾Siria | Medio Oriente | 30K+ | ~0.2% | $5M+ anual | Sin regular | Binance |
| 121 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | Europa | 25K+ | 0.8% | $2M+ | Sin regular | Binance |
| 122 | 🇲🇰Macedonia del Norte | Europa | 20K+ | 1.0% | $1.5M+ | Regulado | Binance |
| 123 | 🇨🇺Cuba | LatAm | 100K+ | 0.9% | $5M+ | Sin regular | Binance P2P |
| 124 | 🇱🇾Libia | Africa | 50K+ | 0.7% | $5M+ | Prohibido | Binance P2P |
| 125 | 🇵🇬Papua Nueva Guinea | Oceania | 10K+ | ~0.1% | $2M+ anual | Sin regular | Binance |
| 126 | 🇸🇭Sudan | Africa | 30K+ | 0.06% | $3M+ | Sin regular | Binance P2P |
| 127 | 🇬🇾Guyana | LatAm | 15K+ | 1.9% | $1M+ | Sin regular | Binance P2P |
| 128 | 🇨🇬Republica del Congo | Africa | 15K+ | 0.3% | $1M+ | Sin regular | Binance P2P |
| 129 | 🇸🇷Surinam | LatAm | 10K+ | 1.7% | $500K+ | Sin regular | Binance P2P |
| 130 | 🇨🇳China | Asia | 300K+ | 0.02% | $50M+ | Prohibido | OKX |
| 131 | 🇵🇾Paraguay | LatAm | 500K+ | ~7% | $150M+ anual | Regulado | Binance |
| 132 | 🇧🇴Bolivia | LatAm | 500K+ | ~4% | $200M+ anual | Prohibido | Binance |
| 133 | 🇩🇴Republica Dominicana | LatAm | 700K+ | ~6% | $400M+ anual | Regulado | Binance |
| 134 | 🇭🇳Honduras | LatAm | 400K+ | ~4% | $250M+ anual | Regulado | Binance |
| 135 | 🇳🇮Nicaragua | LatAm | 200K+ | ~3% | $150M+ anual | Regulado | Binance |
| 136 | 🇳🇱Paises Bajos | Europa | 4M+ | ~22% | $4B+ anual | Regulado | Bitvavo |
| 137 | 🇨🇭Suiza | Europa | 3M+ | ~35% | $5B+ anual | Regulado | Sygnum Bank |
| 138 | 🇸🇬Singapore | Asia | 2M+ | ~35% | $3B+ anual | Regulado | Independent Reserve |
| 139 | 🇦🇫Afganistan | Asia | 30K+ | ~0.08% | $5M+ anual | Prohibido | — |
| 140 | 🇧🇼Botsuana | Africa | 20K+ | ~0.8% | $5M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 141 | 🇧🇮Burundi | Africa | 2K+ | 0.02% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 142 | 🇨🇫Republica Centroafricana | Africa | 1K+ | 0.02% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 143 | 🇹🇩Chad | Africa | 1K+ | 0.01% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 144 | 🇨🇩Republica Democratica del Congo | Africa | 5K+ | 0.01% | <$5M | Sin regular | Binance P2P |
| 145 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | Africa | 500+ | 0.05% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 146 | 🇸🇿Eswatini | Africa | 3K+ | 0.3% | <$2M | Sin regular | Binance P2P |
| 147 | 🇩🇯Yibuti | Africa | 500+ | 0.05% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 148 | 🇬🇦Gabon | Africa | 1K+ | 0.05% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 149 | 🇬🇲Gambia | Africa | 2K+ | 0.1% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 150 | 🇹🇯Tayikistan | Asia | 2K+ | 0.02% | <$2M | Sin regular | Binance P2P |
| 151 | 🇧🇯Benin | Africa | 3K+ | 0.03% | <$2M | Sin regular | Binance P2P |
| 152 | 🇧🇹Butan | Asia | 5K+ | ~0.6% | N/A (gobierno mina) | Sin regular | Binance P2P |
| 153 | 🇧🇫Burkina Faso | Africa | 2K+ | 0.01% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 154 | 🇭🇹Haiti | LatAm | 50K+ | ~0.4% | $20M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 155 | 🇱🇸Lesoto | Africa | 1K+ | 0.05% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 156 | 🇱🇷Liberia | Africa | 1K+ | 0.02% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 157 | 🇲🇼Malawi | Africa | 3K+ | 0.02% | <$2M | Sin regular | Binance P2P |
| 158 | 🇲🇷Mauritania | Africa | 1K+ | 0.02% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 159 | 🇳🇦Namibia | Africa | 3K+ | 0.1% | <$3M | Sin regular | Binance P2P |
| 160 | 🇳🇪Niger | Africa | 500+ | 0.002% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 161 | 🇸🇱Sierra Leona | Africa | 2K+ | 0.03% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 162 | 🇸🇴Somalia | Africa | 1K+ | 0.01% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 163 | 🇸🇸Sudan del Sur | Africa | 500+ | 0.005% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 164 | 🇹🇬Togo | Africa | 2K+ | 0.02% | <$1M | Sin regular | Binance P2P |
| 165 | 🇹🇲Turkmenistan | Asia | N/A | N/A | N/A | Sin regular | Ninguno |
| 166 | 🇬🇱Groenlandia | Europa | 500+ | ~0.9% | <$1M | Regulado | Kraken |
| 167 | 🇬🇼Guinea-Bisau | Africa | 500+ | 0.03% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 168 | 🇹🇱Timor Oriental | Asia | 500+ | 0.04% | <$500K | Sin regular | Binance P2P |
| 169 | 🇰🇵Corea del Norte | Asia | N/A (prohibido para ciudadanos) | N/A | N/A | Sin regular | Ninguno |
| 170 | 🇸🇧Islas Salomon | Oceania | 200+ | 0.03% | <$200K | Sin regular | Binance P2P |
| 171 | 🇻🇺Vanuatu | Oceania | 200+ | 0.06% | <$200K | Sin regular | Binance P2P |
| 172 | 🇳🇨Nueva Caledonia | Oceania | 1K+ | ~0.4% | <$1M | Regulado | Coinhouse |
| 173 | 🇵🇸Palestina | Medio Oriente | 10K+ | ~0.2% | $5M+ anual | Sin regular | Binance P2P |
| 174 | 🇪🇭Sahara Occidental | Africa | <100 | <0.01% | Despreciable | Sin regular | — |
Secciones recomendadas