Comparamos Bybit Card y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier S - Lideres del mercado | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual o anual | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 1% - 10% (por nivel VIP) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.