Comparamos Nexo Card y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Europa | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Solo residentes del EEE y Reino Unido. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.