Comparamos Bit2Me Card y Nexo Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) |
| Regiones | Europa | Europa |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Solo residentes del EEE y Reino Unido. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.