Comparamos Ether.fi Cash y Nexo Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Mastercard |
| Custodia | Autocustodia | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota anual en el nivel base | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) |
| FX | 1% en transacciones en moneda extranjera | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana |
| Cajero (ATM) | 2% en retiros de cajero | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro |
| Cashback | 0.5% - 3% (wETH) | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) |
| Regiones | Global, Europa, Asia-Pacifico | Europa |
| Disponibilidad | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. | Solo residentes del EEE y Reino Unido. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.