Comparamos Crypto.com Visa y Nexo Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Europa |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Solo residentes del EEE y Reino Unido. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.