Comparamos Bybit Card y Nexo Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier S - Lideres del mercado | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual o anual | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) |
| FX | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana |
| Cajero (ATM) | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro |
| Cashback | 1% - 10% (por nivel VIP) | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Europa |
| Disponibilidad | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. | Solo residentes del EEE y Reino Unido. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.