Comparamos RedotPay y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier S - Lideres del mercado | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0% - 3% (USD - membresia Pro) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.