Comparamos Crypto.com Visa y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.