Comparamos Bit2Me Card y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.