Comparamos Bybit Card y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier S - Lideres del mercado | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual o anual | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 1% - 10% (por nivel VIP) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.