Comparamos Ready Card y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RC Ready Card Web oficialEl legado de Argent: una Mastercard de autocustodia en Starknet con 0% FX y 3% en STRK. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Lite gratis (solo envio ~$7); Metal 120 USDC al ano | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Incluida segun plan | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | 0% FX en Metal, 1% en Lite - tipo oficial Mastercard sin spread oculto | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | Metal: $800/mes sin comision; Lite: 2% por retiro | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 0.5% - 3% (STRK) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Europa | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Residentes de Reino Unido y el EEE. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.