Comparamos Crypto.com Visa y Ready Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | RC Ready Card Web oficialEl legado de Argent: una Mastercard de autocustodia en Starknet con 0% FX y 3% en STRK. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | Lite gratis (solo envio ~$7); Metal 120 USDC al ano |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Incluida segun plan |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | 0% FX en Metal, 1% en Lite - tipo oficial Mastercard sin spread oculto |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | Metal: $800/mes sin comision; Lite: 2% por retiro |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 0.5% - 3% (STRK) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Europa |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Residentes de Reino Unido y el EEE. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.