Comparamos Ether.fi Cash y Ready Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RC Ready Card Web oficialEl legado de Argent: una Mastercard de autocustodia en Starknet con 0% FX y 3% en STRK. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Mastercard |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota anual en el nivel base | Lite gratis (solo envio ~$7); Metal 120 USDC al ano |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas | Incluida segun plan |
| FX | 1% en transacciones en moneda extranjera | 0% FX en Metal, 1% en Lite - tipo oficial Mastercard sin spread oculto |
| Cajero (ATM) | 2% en retiros de cajero | Metal: $800/mes sin comision; Lite: 2% por retiro |
| Cashback | 0.5% - 3% (wETH) | 0.5% - 3% (STRK) |
| Regiones | Global, Europa, Asia-Pacifico | Europa |
| Disponibilidad | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. | Residentes de Reino Unido y el EEE. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.