Comparamos Bit2Me Card y Ready Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RC Ready Card Web oficialEl legado de Argent: una Mastercard de autocustodia en Starknet con 0% FX y 3% en STRK. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | Lite gratis (solo envio ~$7); Metal 120 USDC al ano |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Incluida segun plan |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | 0% FX en Metal, 1% en Lite - tipo oficial Mastercard sin spread oculto |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Metal: $800/mes sin comision; Lite: 2% por retiro |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0.5% - 3% (STRK) |
| Regiones | Europa | Europa |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Residentes de Reino Unido y el EEE. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.