Comparamos Nexo Card y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Solo residentes del EEE y Reino Unido. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.