Comparamos Bit2Me Card y Crypto.com Visa lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0% - 5% (CRO) |
| Regiones | Europa | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.