Comparamos Bybit Card y Crypto.com Visa lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier S - Lideres del mercado | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual o anual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel |
| FX | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel |
| Cajero (ATM) | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision |
| Cashback | 1% - 10% (por nivel VIP) | 0% - 5% (CRO) |
| Regiones | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica |
| Disponibilidad | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.