Comparamos Crypto.com Visa y Lava Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | LC Lava Card Web oficialUna Visa de credito asegurada con tu bitcoin - gasta dolares, conserva el BTC y gana BTC de vuelta. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | Sin cuota anual |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Gratis |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | Sin comision por transaccion extranjera; sin recargo sobre el tipo oficial de Visa |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | Tarjeta de credito - pensada para compras, no para retirar efectivo |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 1% - 5% (BTC) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Estados Unidos, Global |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Enfocada en EEUU (3% de recompensas en BTC); usuarios internacionales ganan 1%. El prestamo con colateral bitcoin esta disponible en la mayoria de jurisdicciones. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.