Comparamos Crypto.com Visa y Gnosis Pay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Tarjeta virtual gratis; la fisica tiene un pequeno coste unico segun region |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | Sin comision extra de Gnosis sobre el tipo Visa al gastar en la moneda de tu tarjeta |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | Retiros en cajero con limites; puede haber comision del operador |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 1% - 5% (GNO) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Europa, Latinoamerica |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | EEE (UE, Islandia, Noruega), Suiza, Reino Unido y Brasil, con mas paises en el roadmap. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.