Comparamos Crypto.com Visa y KAST lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Stablecoins, Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback |
| Emision | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard |
| FX | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel | 0.5%-1.75% segun nivel |
| Cajero (ATM) | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision | $3 + 2% mas comision del operador |
| Cashback | 0% - 5% (CRO) | 1.5% - 3% (USD) |
| Regiones | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.