Comparamos Coinbase One Card y Crypto.com Visa lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CO Coinbase One Card Web oficialUna tarjeta de credito de EEUU que paga todas sus recompensas en bitcoin. | CC Crypto.com Visa Web oficialLa Visa por niveles veterana: las recompensas escalan con el CRO que bloquees. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | American Express | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Fisica + Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Fiat | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | Sin cuota de tarjeta mas alla de la membresia Coinbase One | $0 de cuota mensual (los niveles se desbloquean bloqueando CRO o pagando suscripcion) |
| Emision | Incluida con la membresia | Tarjetas emitidas gratis en cada nivel |
| FX | Aplican los terminos estandar de una tarjeta de credito Amex | Pequeno recargo FX fuera de la moneda de tu tarjeta; cupos gratis por nivel |
| Cajero (ATM) | Es tarjeta de credito - no esta pensada para retirar efectivo | Cupo de cajero gratis segun nivel (hasta ~$1,000/mes en niveles altos), luego comision |
| Cashback | 2% - 4% (BTC) | 0% - 5% (CRO) |
| Regiones | Estados Unidos | Global, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacifico, Latinoamerica |
| Disponibilidad | Solo Estados Unidos (sin territorios); requiere membresia activa de Coinbase One. | EEUU, Canada, Reino Unido, EEE, Brasil, Singapur, Australia y mas programas regionales. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.