Comparamos Plasma One y Ready Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | RC Ready Card Web oficialEl legado de Argent: una Mastercard de autocustodia en Starknet con 0% FX y 3% en STRK. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Mastercard |
| Custodia | Autocustodia | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Stablecoins |
| Cuota mensual | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados | Lite gratis (solo envio ~$7); Metal 120 USDC al ano |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en Lite | Incluida segun plan |
| FX | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar | 0% FX en Metal, 1% en Lite - tipo oficial Mastercard sin spread oculto |
| Cajero (ATM) | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app | Metal: $800/mes sin comision; Lite: 2% por retiro |
| Cashback | 2% - 4% (XPL (semanal)) | 0.5% - 3% (STRK) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Europa |
| Disponibilidad | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. | Residentes de Reino Unido y el EEE. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.