Comparamos Nexo Card y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual, anual o por inactividad | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis (el envio de fisicas esta pausado desde inicios de 2025) | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | FX gratis hasta un cupo mensual segun nivel de lealtad, luego un pequeno recargo; hay recargo en fines de semana | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | Cupo gratis de cajero segun nivel, luego comision por retiro | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 0.5% - 2% (NEXO o BTC) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Solo residentes del EEE y Reino Unido. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.