Comparamos KAST y Tria lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | TR Tria Web oficialApp de neofinanzas Visa con autocustodia: opera, genera y gasta mas de 1,000 activos desde tus propias llaves. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Tarjeta cripto |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback | $0 mensual; en su lugar hay pagos unicos por nivel |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard | Virtual $25, Signature $109, Premium $250 - todos pagos unicos |
| FX | 0.5%-1.75% segun nivel | Anuncia 0% FX; algunos analisis independientes reportan hasta 3% en ciertos flujos - verifica antes de uso intensivo |
| Cajero (ATM) | $3 + 2% mas comision del operador | $2 + 3% en retiros de cajero |
| Cashback | 1.5% - 3% (USD) | 1.5% - 6% (token TRIA) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. | Mas de 150 paises incluyendo EEUU, Reino Unido, Europa, LatAm y Asia-Pacifico. Excluye Rusia, China, India y regiones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.