Comparamos Ether.fi Cash y KAST lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Autocustodia | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Stablecoins, Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota anual en el nivel base | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; los niveles de membresia anaden ventajas | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard |
| FX | 1% en transacciones en moneda extranjera | 0.5%-1.75% segun nivel |
| Cajero (ATM) | 2% en retiros de cajero | $3 + 2% mas comision del operador |
| Cashback | 0.5% - 3% (wETH) | 1.5% - 3% (USD) |
| Regiones | Global, Europa, Asia-Pacifico | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Cobertura global amplia; verifica la elegibilidad de tu pais en la web oficial. | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.