Comparamos BloFin Card y Solflare Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | SC Solflare Card Web oficialLa primera Mastercard de verdadera autocustodia de Solana: gasta USDC desde tu propia wallet, sin precargar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Stablecoins, Crypto |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | Tarjeta virtual gratis via lista de espera |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | Tipo de cambio estandar de Mastercard |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Tarjeta virtual primero - aun no pensada para cajeros |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | Sin cashback |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Europa |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | Reino Unido y EEE primero, por lista de espera; mas regiones en el roadmap. Lanzada en noviembre de 2025. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.