Comparamos BloFin Card y Bybit Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 de cuota mensual o anual |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | 1% - 10% (por nivel VIP) |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.