Comparamos BloFin Card y KardPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | KA KardPay Web oficialUna Mastercard virtual recargable con USDC de amplio alcance - y una estructura de comisiones para leer dos veces. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 mensual; $28 de emision unica |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | $28 pago unico, $15 de recarga minima inicial |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | $0.25 de autorizacion en cada intento de transaccion, incluidos rechazos |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | 0% - 8% (KDY (requiere staking)) |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | 171 paises; exclusion notable: Hong Kong. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.