Comparamos KardPay y Solflare Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KardPay Web oficialUna Mastercard virtual recargable con USDC de amplio alcance - y una estructura de comisiones para leer dos veces. | SC Solflare Card Web oficialLa primera Mastercard de verdadera autocustodia de Solana: gasta USDC desde tu propia wallet, sin precargar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual |
| Recarga con | Stablecoins | Stablecoins, Crypto |
| Cuota mensual | $0 mensual; $28 de emision unica | $0 de cuota mensual |
| Emision | $28 pago unico, $15 de recarga minima inicial | Tarjeta virtual gratis via lista de espera |
| FX | $0.25 de autorizacion en cada intento de transaccion, incluidos rechazos | Tipo de cambio estandar de Mastercard |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Tarjeta virtual primero - aun no pensada para cajeros |
| Cashback | 0% - 8% (KDY (requiere staking)) | Sin cashback |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Europa |
| Disponibilidad | 171 paises; exclusion notable: Hong Kong. | Reino Unido y EEE primero, por lista de espera; mas regiones en el roadmap. Lanzada en noviembre de 2025. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.