Comparamos BloFin Card y Revolut lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | Plan Standard gratis; los planes de pago suman cupos y ventajas |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | Tarjeta virtual gratis; la fisica cobra envio en el plan gratis |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | FX interbancario con limites mensuales de uso justo, recargo en fin de semana en el plan gratis |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Cupo mensual gratis de cajero, luego ~2% |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | Sin cashback |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Europa, Estados Unidos, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | Reino Unido, EEE, EEUU, Australia, Singapur, Japon, Brasil y mas; las funciones cripto varian por pais. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.