Comparamos BloFin Card y Wirex lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | $0 de cuota mensual en el plan estandar; los planes de pago X-tras suben las recompensas |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | Tarjeta emitida gratis |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | Tipos interbancarios con cupos mensuales de uso justo, luego recargo |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Cupo mensual gratis de cajero, luego comision |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | 0% - 8% (WXT) |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Europa, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | Reino Unido, EEE y parte de Asia-Pacifico; la red (Visa o Mastercard) varia segun region. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.