Comparamos BloFin Card y Lemon Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | LC Lemon Card Web oficialLa app cripto de Argentina: una Visa gratis que devuelve cashback en bitcoin. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Stablecoins | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | $0 de cuota mensual | Sin costos de emision, envio ni mantenimiento |
| Emision | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin | Gratis |
| FX | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange | Paga en pesos o cripto por la red Visa; tratamiento favorable de impuestos cambiarios argentinos en compras al exterior |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | Condiciones estandar de una Visa prepaga |
| Cashback | 0% - 10% (por campanas) | 0.5% - 2% (BTC) |
| Regiones | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa | Latinoamerica |
| Disponibilidad | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. | Argentina (con expansion regional en curso). |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.