Comparamos Bit2Me Card y BloFin Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC BloFin Card Web oficialLa Mastercard ligada al exchange BloFin: gasta tu saldo de trading con cashback por campanas. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjeta virtual emitida desde la wallet de BloFin |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | Conversion estandar de Mastercard mas la conversion del saldo cripto en el exchange |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0% - 10% (por campanas) |
| Regiones | Europa | Global, Asia-Pacifico, Latinoamerica, Europa |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Cobertura internacional amplia ligada a la disponibilidad del exchange BloFin; no para usuarios de EEUU. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.