Comparamos KardPay y RedotPay lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KardPay Web oficialUna Mastercard virtual recargable con USDC de amplio alcance - y una estructura de comisiones para leer dos veces. | RE RedotPay Web oficialLa Visa cripto con mayor cobertura: recarga con cripto y paga en cualquier lugar. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins | Crypto, Stablecoins |
| Cuota mensual | $0 mensual; $28 de emision unica | $0 de cuota mensual |
| Emision | $28 pago unico, $15 de recarga minima inicial | $10 pago unico por la tarjeta virtual, $100 por la fisica |
| FX | $0.25 de autorizacion en cada intento de transaccion, incluidos rechazos | ~1% en compras en USD; ~2.2% total en compras no USD (conversion + FX) |
| Cajero (ATM) | Tarjeta solo virtual - sin acceso a cajeros | ~2%-4% segun el volumen mensual de retiro (tarjeta fisica) |
| Cashback | 0% - 8% (KDY (requiere staking)) | 0% - 3% (USD - membresia Pro) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | 171 paises; exclusion notable: Hong Kong. | Mas de 150 paises, incluyendo casi toda Latinoamerica, Europa y Asia. No disponible en algunas jurisdicciones sancionadas. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.