Comparamos Bit2Me Card y Bybit Card lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
BC Bybit Card Web oficialMastercard ligada al exchange con uno de los cashbacks mas fuertes del mercado. | ||
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier S - Lideres del mercado |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Stablecoins, Fiat |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual o anual |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjeta virtual gratis; fisica ~$5 pago unico |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | 0.5% de FX sobre el tipo de cambio Mastercard (programa EEE) |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Cupo mensual de retiro gratis en cajero, luego ~2% |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 1% - 10% (por nivel VIP) |
| Regiones | Europa | Europa, Latinoamerica, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Programas regionales: EEE + Suiza, Reino Unido, Australia, Argentina, Brasil, Mexico y parte de Asia-Pacifico. No disponible en EEUU. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.