Comparamos Bit2Me Card y Wirex lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Tarjeta cripto |
| Red | Mastercard | Visa / Mastercard |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Crypto, Fiat | Crypto, Fiat |
| Cuota mensual | Sin cuotas mensuales ni de mantenimiento | $0 de cuota mensual en el plan estandar; los planes de pago X-tras suben las recompensas |
| Emision | Tarjeta virtual gratis; fisica 20 EUR en nivel 0, mas barata o gratis en niveles altos de fidelidad | Tarjeta emitida gratis |
| FX | Transacciones en euros gratis; 0.95% de swap al gastar saldos en cripto | Tipos interbancarios con cupos mensuales de uso justo, luego recargo |
| Cajero (ATM) | Retiros gratis en cajeros de la UE (con limites) | Cupo mensual gratis de cajero, luego comision |
| Cashback | 0.25% - 9% (B2M) | 0% - 8% (WXT) |
| Regiones | Europa | Europa, Asia-Pacifico |
| Disponibilidad | Espana y la mayor parte del EEE, con transferencias SEPA y soporte completo en espanol. | Reino Unido, EEE y parte de Asia-Pacifico; la red (Visa o Mastercard) varia segun region. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.