Comparamos Meow y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
ME Meow Web oficialBanca empresarial de EEUU para empresas cripto: tarjetas corporativas, rieles de stablecoins y banca para agentes IA. | PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Fiat, Stablecoins, Crypto | Stablecoins |
| Cuota mensual | Tarjetas corporativas sin costo adicional en cuentas empresa | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjetas virtuales ilimitadas con limites de gasto por tarjeta, gratis | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | Terminos estandar de tarjeta corporativa; soporta transferencias SWIFT | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | No es el foco del producto (gestion de gasto B2B) | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | Sin cashback | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Estados Unidos | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Banca empresarial de EEUU para companias (clientes operando desde mas de 200 paises); producto corporativo, no tarjeta de consumo. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.