Comparamos Coinbase One Card y Meow lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
CO Coinbase One Card Web oficialUna tarjeta de credito de EEUU que paga todas sus recompensas en bitcoin. | ME Meow Web oficialBanca empresarial de EEUU para empresas cripto: tarjetas corporativas, rieles de stablecoins y banca para agentes IA. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier B - Situacionales | Tier B - Situacionales |
| Tipo | Tarjeta cripto | Neobanco / app de dinero |
| Red | American Express | Visa |
| Custodia | Custodial | Custodial |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Fisica + Virtual | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Fiat | Fiat, Stablecoins, Crypto |
| Cuota mensual | Sin cuota de tarjeta mas alla de la membresia Coinbase One | Tarjetas corporativas sin costo adicional en cuentas empresa |
| Emision | Incluida con la membresia | Tarjetas virtuales ilimitadas con limites de gasto por tarjeta, gratis |
| FX | Aplican los terminos estandar de una tarjeta de credito Amex | Terminos estandar de tarjeta corporativa; soporta transferencias SWIFT |
| Cajero (ATM) | Es tarjeta de credito - no esta pensada para retirar efectivo | No es el foco del producto (gestion de gasto B2B) |
| Cashback | 2% - 4% (BTC) | Sin cashback |
| Regiones | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Disponibilidad | Solo Estados Unidos (sin territorios); requiere membresia activa de Coinbase One. | Banca empresarial de EEUU para companias (clientes operando desde mas de 200 paises); producto corporativo, no tarjeta de consumo. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.