Comparamos KAST y Plasma One lado a lado: comisiones, cashback, custodia, KYC y paises disponibles, con datos verificados.
KA KAST Web oficialUn neobanco de stablecoins: guarda dolares digitales y gastalos donde sea con cashback en USD. | PO Plasma One Web oficialEl neobanco de stablecoins sobre su propia L1: nivel gratis con 2% de cashback mas yield sobre dolares inactivos. | |
|---|---|---|
| Tier | Tier A - Opciones solidas | Tier A - Opciones solidas |
| Tipo | Neobanco / app de dinero | Neobanco / app de dinero |
| Red | Visa | Visa |
| Custodia | Custodial | Autocustodia |
| KYC | Requerido | Requerido |
| Formatos | Virtual + Fisica | Virtual + Fisica |
| Recarga con | Stablecoins, Crypto, Fiat | Stablecoins |
| Cuota mensual | Nivel Standard gratis; los niveles de pago Premium y Luxe suben el cashback | Nivel Lite gratis; Core $120/ano o 20,000 XPL bloqueados; Platinum exige 100,000 XPL bloqueados |
| Emision | Tarjeta virtual gratis en el nivel Standard | Tarjeta virtual gratis en Lite |
| FX | 0.5%-1.75% segun nivel | Sin comisiones de Plasma; las comisiones de partners (FX/retiros) se muestran en la app antes de confirmar |
| Cajero (ATM) | $3 + 2% mas comision del operador | Aplican comisiones de partners; se muestran en la app |
| Cashback | 1.5% - 3% (USD) | 2% - 4% (XPL (semanal)) |
| Regiones | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico | Global, Latinoamerica, Asia-Pacifico, Europa |
| Disponibilidad | Mas de 170 paises; una de las coberturas mas amplias entre apps de dinero en stablecoins. | 166 paises a julio de 2026; lanzamiento publico en junio de 2026. |
Esto no es asesoramiento financiero. Algunos enlaces pueden ser de afiliado: no cambian el precio para ti. Verifica las condiciones vigentes en las webs oficiales.